產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心高溫油浴鍋GSC-10L高溫油浴鍋GSC高溫循環(huán)槽/高溫油浴鍋(鞏義予華-儀器*)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2295
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONGSC高溫循環(huán)槽/高溫油浴鍋(鞏義予華-儀器*)
GSC高溫循環(huán)槽/高溫油浴鍋(鞏義予華-儀器*)
規(guī)格型號(hào) | CSC-10 | CSC -20 | CSC -50 | CSC -80 | CSC -100 | |
機(jī)能 | 儲(chǔ)液容積(L) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
空載zui高溫度 | 250℃ | 250℃ | ||||
加熱功率(W) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
循環(huán)性能 | 電源 | 380V 50HZ | ||||
壓力 | 1.45Mpa | |||||
功率 | 1.5KW | |||||
流量 | 18.3L/min | |||||
控溫性能 | 調(diào)節(jié)范圍 | 室溫-200℃ | ±1℃ | |||
控溫誤差 | ≤2.50% | |||||
工作條件 | 電源 | 380/220V 50HZ | ||||
溫度 | ≤2.50℃ | |||||
濕度 | 60% | |||||
使用導(dǎo)熱油粘度 | 500C·S·t以下 | |||||
外形尺寸(㎜) | 600*400*700 | 630*480*700 | 750*580*850 | 860*680*900 | 900*700*950 | |
重量 (㎏) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們